2026 ISSUE012026.07
CFD取引徹底比較>わかりにくいCFD取引の関連用語を解説
このサイトのコンテンツにはプロモーションを含みます。
Contract For Difference
CFD用語集
取引画面で使う50語以上を目的別に整理
CFDの用語を、価格、建玉、証拠金、注文、調整額、期限、価格形成の7分野に分けました。意味だけでなく、画面のどこを見るか、円損益へどうつながるかを確認できます。
同じ名称でも取扱会社や商品により計算式・判定時刻・保証範囲が異なります。一般的な意味を確認した後、契約締結前交付書面と最新の取引ルールへ進んでください。
CFD JOURNAL
取引画面から選ぶ7つの用語ガイド
BID・ASK・スプレッド
MID、スリッページ、ギャップを円コストへ換算します。
建玉・ロング・ショート
想定元本、評価損益、実現損益、純エクスポージャーを整理します。
証拠金維持率・余力
アラート、不足、マージンコール、ロスカットを分けます。
注文種類と有効期限
成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO、部分約定を確認します。
調整額と保有コスト
金利、価格、権利、借株、為替換算を発生理由で分けます。
限月・満期・ロール
取引最終日、SQ、最終決済、参照限月交代を整理します。
原資産とCFD価格形成
相対取引、マーケットメイカー、カバー取引、流動性を解説します。
基本用語の詳細記事
証拠金
建玉を持つための担保であり、取引代金や損失上限ではありません。
レバレッジ
取引金額÷口座純資産。実効倍率を円換算して確認します。
金利調整額
建玉持越し等に関する受払。売買方向だけで受払を断定しません。
50語クイックリファレンス
| 分類 | 用語 | 一言で確認する意味 |
|---|---|---|
| 価格 | BID/売値 | 売るとき、買い建玉を決済するときの提示価格 |
| ASK/買値 | 買うとき、売り建玉を決済するときの提示価格 | |
| MID | BIDとASKの中間参考値。約定可能価格とは限らない | |
| スプレッド | 同時点のASKとBIDの差 | |
| スリッページ | 注文時の比較価格と実際の約定価格の差 | |
| ギャップ | 連続する取引可能価格の間に生じる大きな空き | |
| 1ポイント価値 | 価格が1動いたときの1単位当たり損益 | |
| 建玉・損益 | 建玉/ポジション | 新規成立後、まだ決済していない取引 |
| ロング/買い建玉 | 価格上昇で価格差利益が生じる立場 | |
| ショート/売り建玉 | 価格下落で価格差利益が生じる立場 | |
| 新規 | 建玉を作る取引 | |
| 決済/反対売買 | 反対方向の取引等で建玉を閉じること | |
| 想定元本 | 価格変動へさらされる建玉全体の概算額 | |
| 評価損益 | 未決済建玉を現在の決済側価格で評価した損益 | |
| 実現損益 | 決済により確定した損益 | |
| 証拠金 | 必要証拠金 | 新規注文・建玉維持に必要な額 |
| 有効証拠金/純資産 | 残高に評価損益等を反映した値 | |
| 余力/発注可能額 | 新規注文や損失吸収に使える残余 | |
| 証拠金維持率 | 純資産と必要証拠金の関係。式は会社ごとに確認 | |
| 実効レバレッジ | 想定元本を口座純資産で割った倍率 | |
| アラート | 余力低下を知らせる通知段階 | |
| マージンコール/不足 | 追加預託や建玉縮小が必要となる状態 | |
| ロスカット | 所定条件で建玉を強制決済する処理 | |
| 注文 | 成行 | 価格を指定せず成立を優先する注文 |
| 指値 | 指定価格または有利な価格を条件にする注文 | |
| 逆指値 | 指定条件到達後に発動する注文 | |
| トレーリング | 有利な値動きへ逆指値水準を追随させる方式 | |
| IFD | 最初の注文成立後に次の注文を有効化 | |
| OCO | 一方成立時に他方を取り消す2注文 | |
| IFO/IFD-OCO | 新規成立後に利益確定と損失限定を待機 | |
| GTC/GTD | 取消しまで有効/指定日時まで有効 | |
| 部分約定 | 注文数量の一部だけ成立した状態 | |
| 費用・調整 | 取引手数料 | 売買や約定に対して課される明示費用 |
| 金利・ファンディング調整 | 期限なし建玉の資金調達等に関する受払 | |
| 価格調整額 | 参照先物の限月交代等を反映する調整 | |
| 権利・配当相当額 | 配当やコーポレートアクション等を反映する調整 | |
| 借株関連費用 | 個別株の売り建玉等に伴う費用 | |
| 為替換算 | 外貨建て損益・費用を口座通貨へ変換する処理 | |
| ミニマムチャージ | 旧料金表等にある最低手数料。現行全商品共通ではない | |
| 期限・市場 | 限月 | 取引できる期限ごとに分けられた契約月 |
| 取引最終日 | その契約を取引できる最後の日 | |
| 満期・最終決済 | 所定価格・方法で契約を清算する時点 | |
| ロールオーバー | 翌日繰越し、参照限月交代、乗換えのいずれかを確認 | |
| 原資産・参照価格 | CFD価格算定の基礎となる対象・価格 | |
| 相対取引 | 利用者と取扱会社が当事者となる店頭取引 | |
| マーケットメイカー/カバー取引 | 価格提示の参加者/取扱会社のリスク低減取引 |
用語を調べる順番
- 注文チケットに表示された正式名称と数値を控える
- 当サイトで一般的な意味、円損益、失敗条件を確認する
- 利用会社の取引ルールで計算式、判定時刻、例外を確認する
- 銘柄詳細で取引単位、通貨、期限、現在値へ置き換える
- 注文・約定・調整・決済後の報告書で実際の処理を照合する
編集基準:日本証券業協会の証券CFD解説、東京金融取引所の清算決済用語、日本取引所グループ用語集を優先し、会社固有の名称は各社取引ルールで確認します(2026年7月17日確認)。
